Apesar de ter anunciado a venda da divisão de telemóveis à Microsoft, Nokia anunciou a semana passada três novos Lumias. O 1520 e o 1320 ambos com ecrã de 6'' e o 2520 o seu primeiro tablet de 10,1'' com o Windows RT.
![]() |
![]() |
![]() |
Nokia 2520 | Nokia 1520 | Nokia 1320 |
Características
Nokia 2520
Dimensões | 267 x 168 x 8.9 mm |
Peso | 615 g |
Ecrã | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M cores 1080 x 1920 pixeis, 10.1'' (~218 ppp) Corning Gorilla Glass 2, ClearBlack display |
Memória | 32 GB Interna expansível até 32 GB através de microSD, 2 GB RAM |
Conexões | GPRS, EDGE (236.8 kbps) HSDPA, 42.2 Mbps, HSUPA, 11.5 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot Bluetooth v4.0 USB v3.0 Jack 3,5 mm para auscultadores HDMI |
Camera | Primaria: 6.7 MP, lentes Carl Zeiss optics, autofocus sensor de 1/3.4'' Secundaria: 2 MP, 720p@30fps |
SO | Microsoft Windows RT |
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800, Quad-core 2.2 GHz Krait 400, GPU Adreno 330 |
Sensors | Acelerómetro, giroscópio, proximidade, bússola, GPS com A-GPS e GLONASS |
Radio | Não |
Cores | Azul , vermelho, preto, branco |
Bateria | Fixa de 8000 mAh, até 600 h em stand-by e até 10 h de conversação |
Nokia 1520
Dimensões | 162.8 x 85.4 x 8.7 mm |
Peso | 209 g |
Ecrã | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M cores 1080 x 1920 pixeis, 6'' (~367 ppp) Corning Gorilla Glass 2, ClearBlack display |
Memória | 32 GB Interna expansível até 64 GB através de microSD, 2 GB RAM |
Conexões | GPRS, EDGE (236.8 kbps) HSDPA, 42.2 Mbps, HSUPA, 11.5 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot Bluetooth v4.0 MicroUSB v2.0 Jack 3,5 mm para auscultadores |
Câmara | Primaria: 20 MP, lentes Carl Zeiss optics, autofocus, sensor de 1/2,5'' Secundaria: 1,2 MP, 720p@30fps |
SO | Microsoft Windows Phone 8 |
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800, Quad-core 2.2 GHz Krait 400, GPU Adreno 330 |
Sensores | Acelerómetro, giroscópio, proximidade, bússola, GPS com A-GPS e GLONASS |
Radio | FM |
Cores | Amarelo, vermelho, preto, branco |
Bateria | Fixa de 3400 mAh, até 768 h em stand-by e até 27 h de conversação |
Nokia 1320
Dimensões | 164.2 x 85.9 x 9.8 mm |
Peso | 220 g |
Ecrã | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M cores 720 x 1280 pixeis, 6'' (~245 ppp) Corning Gorilla Glass 2, ClearBlack display |
Memória | 32 GB Interna expansível até 32 GB através de microSD, 2 GB RAM |
Conexões | GPRS, EDGE (236.8 kbps) HSDPA, 42.2 Mbps, HSUPA, 11.5 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot Bluetooth v4.0 USB v3.0 Jack 3,5 mm para auscultadores HDMI |
Camera | Primaria: 5 MP, lentes Carl Zeiss optics, autofocus sensor de 1/4'' LED flash Secundaria: VGA |
SO | Microsoft Windows Phone 8 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon S4, Dual Core 1,7 GHz, GPU Adreno 305 |
Sensors | Acelerómetro, proximidade, bússola, GPS com A-GPS e GLONASS |
Radio | FM |
Cores | Azul , vermelho, preto, branco |
Bateria | Fixa de 340 mAh, até 672 h em stand-by e até 25 h de conversação |
Sem comentários:
Enviar um comentário